Contact
Mairie de Malmerspach
15 rue des Ecoles
68550 MALMERSPACH
Téléphone : 03 89 82 62 35
Email : mairie-malmerspach@orange.fr
Horaires du secrétariat
| lundi, mardi jeudi et vendredi | de 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00 |
| mercredi | fermé |
Les services communaux
Permanence des Elus
Pour prendre un rendez-vous, merci de contacter le secrétariat.
| Maire Sur rendez-vous uniquement | ![]() | Eddie STUTZ Délégué à la CCVSA |
| 1ère Adjointe Vendredi de 17h00 à 18h00 | ![]() | Nedjete BOURASS Finances, cadre de vie, affaires scolaires, fêtes et animations |
| 2ème Adjoint Jeudi de 18h00 à 19h00 | ![]() | Raymond GUILLAUME Forêt, travaux, chasse et agriculture |
| 3ème Adjointe Sur rendez-vous uniquement | ![]() | Caroline ECKERLIN DOPPLER Déléguée à la CCVSA Urbanisme et communication |
Administration
| Pays | France |
| Région | Grand Est |
| Collectivité territoriale | Collectivité Européenne d’Alsace |
| Circonscription départementale | Haut-Rhin |
| Arrondissement | Thann-Guebwiller |
| Intercommunalité | Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin |
| Pôle d’équilibre territorial et rural | Pays Thur Doller |
| Code Postal | 68550 |
| Code commune | 68199 |
| Démographie | 488 habitants |
| Superficie | 2,66km2 |
| Altitude | Min. 386m (zone urbanisée) Max. 868m (forêt) |
| Coordonnées | 47° 51′ 53″ nord, 7° 02′ 07″ est |









